Koszt wysyłki: od 23,00 zł
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 170 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Skład podstawowy | ||
| Składniki | ||
| Siano suszone w wysokiej temperaturze | ||
| Suszone wytłoki z winogron | ||
| Poekstrakcyjna śruta sojowa | ||
| Poekstrakcyjna śruta lniana | ||
| Olej rzepakowy rafinowany | ||
| Tymotka suszona | ||
| Węglan wapnia | ||
| Ściany komórkowe drożdży piwnych (Saccharomyces cerevisiae) | ||
| Tlenek magnezu | ||
| Wodorowęglan sodu | ||
| Fosforan monowapniowy | ||
| Dodatki dietetyczne | ||
| Witaminy | Zawartość (na kg) | |
| Witamina A | 14 500,00 | I.E. |
| Witamina B1 | 17,00 | mg |
| Witamina B2 | 4,00 | mg |
| Witamina B6 | 11,50 | mg |
| Witamina B12 | 30,00 | µg |
| Witamina C | 30,00 | mg |
| Witamina D3 | 650,00 | I.E. |
| Witamina E | 280,00 | mg |
| Witamina K3 | 5,50 | mg |
| Biotyna | 195,00 | µg |
| Chlorek choliny | 190,00 | mg |
| Kwas foliowy | 5,80 | mg |
| Kwas nikotynowy | 29,00 | mg |
| Kwas pantotenowy | 18,50 | mg |
| Mikroelementy | Zawartość (na kg) | |
| Cynk | 165,00 | mg |
| Jod | 0,45 | mg |
| Mangan | 95,00 | mg |
| Miedź | 25,00 | mg |
| Selen | 0,50 | mg |
| Żelazo | 100,00 | mg |
| Analiza wartości odżywczych | ||
| Energia | 10,50 | MJ |
| Białko surowe | 16,50 | % |
| Białko ogólne strawne | 110,00 | g |
| Tłuszcz surowy | 6,80 | % |
| Włókno surowe | 17,00 | % |
| Popiół surowy | 10,30 | % |
| Wapń | 1,00 | % |
| Fosfor | 0,45 | % |
| Sód | 0,30 | % |
| Magnez | 0,70 | % |
| Lizyna | 0,60 | % |
| Treonina | 0,45 | % |
| SAS (Metionina+Cysteina) | 0,35 | % |
| Walina | 0,60 | % |
| Tryptofan | 0,15 | % |
| Skrobia | 4,20 | % |
| Cukier | 6,50 | % |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.