Koszt wysyłki: od 23,00 zł
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 175 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Pasza stworzona specjalnie z myślą o końskich seniorach ale i rekonwalescentów.
Jest bardzo smaczna i wysokostrawna.
Starsze konie coraz gorzej wykorzystują pasze, wysoka zawartość skoncentrowanych witamin, minerałów oraz składników odżywczych zapobiega ich niedoborom.
Przebyte kontuzje, choroby czy regeneracja po nich może spowodować zwolnienie i osłabienie metabolizmu, co w konsekwencji morze prowadzić do problemów z utrzymaniem prawidłowej masy ciała kondycji i muskulatury, w porównaniu z końmi młodszymi u seniora zapotrzebowanie na białko i energię wzrasta aż o 20%, a zapotrzebowanie na cynk i selen wzrasta prawie dwukrotnie.
Bardzo ważnymi składnikami w diecie konia starszego, które dostarczę mu odpowiednią ilość białka są drożdże piwne i siemię lniane.
Dzięki dodatkom takim jak płatki marchwi, wytłoków z jabłek i żółtego siemienia lnianego pasza jest bardzo chętnie zjadana przez konie.
Zawarte w otrębach pszennych i wytłokach oraz makuchu lnianym włókno ma pozytywny wpływ na pracę jelit.
Pasza ma specjalna strukturę ułatwiającą jej pobieranie, ale w przypadku koni, które maja problem z uzębieniem zaleca się namoczenie paszy przed podaniem, aby zachować zawarte w paszy witaminy nie należy zalewać jej gorącą wodą.
Jeżeli koń ma chorobę Cushinga alternatywą morze być pasza Vito
Worek: 20kg
| Składniki | Zawartość | |
| Jęczmień płatkowany | 35,0 | % |
| Płatku kukurydzy | 25,0 | % |
| Płatki owsiane | 10,0 | % |
| Wytłoki z jabłek | 5,6 | % |
| Siemię lniane | 5,0 | % |
| Drożdże piwowarskie | 4,0 | % |
| Makuch lniany | 3,0 | % |
| Melasa | 2,5 | % |
| Groszek płatkowany | 2,0 | % |
| Suszona marchew | 1,0 | % |
| Siano | 0,6 | % |
| Chlorek sodu | 0,6 | % |
| Wysłodki buraczane | 0,5 | % |
| Mączka z alg morskich | 0,5 | % |
| Węglan wapnia | 0,5 | % |
| Fosforan wapniowy | 0,3 | % |
| Tlenek magnezu | 0,2 | % |
| Dodatki dietetyczne | ||
| Witaminy | Zawartość (na kg) | |
| Witamina A | 30 000,00 | I.E. |
| Witamina B1 | 28,00 | mg |
| Witamina B2 | 8,80 | mg |
| Witamina B6 | 20,00 | mg |
| Witamina B12 | 100,00 | µg |
| Witamina C | 85,00 | mg |
| Witamina D3 | 1 450,00 | I.E. |
| Witamina E | 480,00 | mg |
| Witamina K3 | 8,00 | mg |
| Biotyna | 570,00 | µg |
| Chlorek choliny | 410,00 | mg |
| Kwas foliowy | 12,00 | mg |
| Kwas nikotynowy | 49,00 | mg |
| Kwas pantotenowy | 29,00 | mg |
| Mikroelementy | Zawartość (na kg) | |
| Cynk | 360,00 | mg |
| Jod | 1,30 | mg |
| Mangan | 185,00 | mg |
| Miedź | 55,00 | mg |
| Selen | 1,10 | mg |
| Żelazo | 280,00 | mg |
| Analiza wartości odżywczych | ||
| Energia | 12,50 | MJ |
| Białko surowe | 12,50 | % |
| Białko ogólne strawne | 74,00 | g |
| Tłuszcz surowy | 4,60 | % |
| Włókno surowe | 6,00 | % |
| Popiół surowy | 5,60 | % |
| Wapń | 0,60 | % |
| Fosfor | 0,40 | % |
| Sód | 0,30 | % |
| Magnez | 0,40 | % |
| Skrobia | 39,00 | % |
| Cukier | 4,10 | % |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.